Robot xử lý thực phẩm và phòng Lab Yaskawa GP7 FGG
SKU:
Yaskawa GP7 FGG
Thẻ: Robot lap rap, Robot Yaskawa, Yaskawa Antek, Yaskawa GP7 FGG
Brand: Yaskawa
2
People watching this product now!
Phương thức thanh toán:

Mô tả
Thông số kỹ thuật Yaskawa GP7 FGG
Specifications GP7 FGG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maximum motion range [º] | Maximum speed [º/s] | Allowable moment [Nm] | Allowable moment of inertia [kg · m2] | Controlled axes Max. payload [kg] |
6 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | ±170 | 375 | – | – | Repeatability [mm] | ±0.01★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | +145/–65 | 315 | – | – | Max. working range R [mm] | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | +190/–70 | 410 | – | – | Temperature [ºC] | 0 to +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | ±190 | 550 | 17 | 0.5 | Humidity [%] | 20 – 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ±135 | 550 | 17 | 0.5 | Weight [kg] | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ±360 | 1000 | 10 | 0.2 |
Thông tin bổ sung
Brand | |
---|---|
Series Robots |
GP FGG |
Ứng dụng Robots |
Thực phẩm & Phòng thí nghiệm |
Đánh giá (0)
Được xếp hạng 0 5 sao
0 reviews
Được xếp hạng 5 5 sao
0
Được xếp hạng 4 5 sao
0
Được xếp hạng 3 5 sao
0
Được xếp hạng 2 5 sao
0
Được xếp hạng 1 5 sao
0
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
Sản phẩm đã xem gần đây
Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.