Robot xử lý thực phẩm và phòng Lab Yaskawa GP4 FGG
SKU:
Yaskawa GP4 FGG
Thẻ: Robot lap rap, Robot Yaskawa, Yaskawa Antek, Yaskawa GP4 FGG
Brand: Yaskawa
3
People watching this product now!
Phương thức thanh toán:

Mô tả
Thông số kỹ thuật Yaskawa GP4 FGG
Specifications GP4 FGG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axes | Maximum motion range [º] | Maximum speed [º/s] | Allowable moment [Nm] | Allowable moment of inertia [kg · m2] | Controlled axes Max. payload [kg] |
6 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | ±170 | 465 | – | – | Repeatability [mm] | ±0.01★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | +130/–110 | 465 | – | – | Max. working range R [mm] | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | +200/–65 | 525 | – | – | Temperature [ºC] | 0 to +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | ±200 | 565 | 8.86 | 0.2 | Humidity [%] | 20 – 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ±123 | 565 | 8.86 | 0.2 | Weight [kg] | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ±455 | 1000 | 4.9
Thông tin bổ sung
Đánh giá (0)
Được xếp hạng 0 5 sao
0 reviews
Được xếp hạng 5 5 sao
0
Được xếp hạng 4 5 sao
0
Được xếp hạng 3 5 sao
0
Được xếp hạng 2 5 sao
0
Được xếp hạng 1 5 sao
0
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá. Sản phẩm đã xem gần đây
Sign in
Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản |
Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.